97學年度大學申請入學榜單(財法系)
|
真理大學
|
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
|
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
|
系組:(079072)財經法律學系(淡水校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
|
正取:17名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 15849109 | 陳姿吟 | 22132J12 | 陳 逸 | 22730245 | 鄭 鳶 | ||
| 22230614 | 杜 臻 | 20730608 | 林欣怡 | 125H3447 | 鄭矞昕 | ||
| 30830217 | 吳姍珊 | 35407912 | 張慶儀 | 23534646 | 謝伊恬 | ||
| 27460525 | 莊世嘉 | 14630230 | 程詩涵 | 12230648 | 蕭博宜 | ||
| 98200022 | 黃春霖 | 21832625 | 徐亭喬 | 21832941 | 蔡固全 | ||
| 30830317 | 林雅萱 | 31130135 | 葉思鈺 | ||||
|
備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 14630530 | 林汶萱 | 21832836 | 廖恆儀 | 24630340 | 呂亭瑩 | ||
| 21831017 | 周紹棟 | 31130124 | 梁紓寧 | 24837551 | 張耿嘉 | ||
| 23730711 | 曾俊豪 | C0730228 | 高世穎 | 29760539 | 蔡宗樺 | ||
| 83330507 | 許洲文 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
|
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 93130815 | 李湘菱 | ||||||
|
備取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 24360245 | 蘇靜か | 50130902 | 張庭芳 | ||||
瀏覽數:
分享