真理大學102學年度法律學系個人申請面試時間
| 真理大學 102 學年度 法律學系 個人申請面試時間、組別 | |||||||
| 面試日期:102年 4月 13日 ( 六 ) | |||||||
| 面試地點:財經學院 0333 教室 | |||||||
| 組別 | 面試時間 | 准考證號碼 | 姓名 | ||||
| 1 | 08:30 ~ 08:45 | 10046930 | 鄭雅方 | ||||
| 10065823 | 高嘉均 | ||||||
| 10311135 | 鄭婷予 | ||||||
| 2 | 08:50 ~ 09:05 | 10012508 | 王晴薇 | ||||
| 10013510 | 林正邠 | ||||||
| 10014909 | 賴睿一 | ||||||
| 3 | 09:10 ~ 09:25 | 10028108 | 周侑錚 | ||||
| 10028112 | 張宇萱 | ||||||
| 10028813 | 王紹恩 | ||||||
| 4 | 09:30 ~ 09:45 | 10033317 | 劉若妤 | ||||
| 10042512 | 陳宛謙 | ||||||
| 10044631 | 洪婉婷 | ||||||
| 5 | 09:50 ~ 10:05 | 10056118 | 康育綺 | ||||
| 10056804 | 周芊葳 | ||||||
| 10056810 | 楊婷婷 | ||||||
| 6 | 10:10 ~ 10:25 | 10067404 | 林逸儒 | ||||
| 10067502 | 湯季儒 | ||||||
| 10294001 | 吳嘉豪 | ||||||
| 7 | 10:30 ~ 10:45 | 10080229 | 白鎧瑞 | ||||
| 10088306 | 游孟睿 | ||||||
| 10089215 | 李承翰 | ||||||
| 8 | 10:50 ~ 11:05 | 10097314 | 張凱翔 | ||||
| 10098230 | 林士淵 | ||||||
| 10101730 | 林芷妍 | ||||||
| 9 | 11:10 ~ 11:25 | 10102941 | 張晉嘉 | ||||
| 10107804 | 楊喻淇 | ||||||
| 10109401 | 陳煜壬 | ||||||
| 10 | 11:30 ~ 11:45 | 10110517 | 邱鉦安 | ||||
| 10110813 | 林明峰 | ||||||
| 10112509 | 張子欣 | ||||||
| 11 | 13:00 ~ 13:15 | 10121825 | 朱亭嘉 | ||||
| 10122638 | 王偉任 | ||||||
| 10132703 | 李涵琳 | ||||||
| 12 | 13:20 ~ 13:35 | 10153626 | 呂昕芸 | ||||
| 10167814 | 徐丞觀 | ||||||
| 10169641 | 徐世航 | ||||||
| 13 | 13:40 ~ 13:55 | 10217106 | 涂翔淳 | ||||
| 10217118 | 王乙晴 | ||||||
| 10221820 | 李孟家 | ||||||
| 14 | 14:00 ~ 14:15 | 10250125 | 蔡侑廷 | ||||
| 10254216 | 周秉謙 | ||||||
| 10258507 | 陳維振 | ||||||
| 15 | 14:20 ~ 14:35 | 10273926 | 沈文思 | ||||
| 10292623 | 蔡和宏 | ||||||
| 10070114 | 義智容 | ||||||
| 16 | 14:40 ~ 14:55 | 10329418 | 鄭宇傑 | ||||
| 10329937 | 黃璝媖 | ||||||
| 10332516 | 鄭子廣 | ||||||
| 17 | 15:00 ~ 15:15 | 10347236 | 李傅鈺均 | ||||
| 10350922 | 闕翊芬 | ||||||
| 10351414 | 董延芯 | ||||||
| 真理大學 102 學年度 法律學系 個人申請面試時間、組別 | |||||||
| 面試日期:102年 4月 13日 ( 六 ) | |||||||
| 面試地點:財經學院 0335 教室 | |||||||
| 組別 | 面試時間 | 准考證號碼 | 姓名 | ||||
| 1 | 08:30 ~ 08:45 | 10001135 | 江丹騰 | ||||
| 10001231 | 張榮麟 | ||||||
| 10001321 | 賴奕豪 | ||||||
| 2 | 08:50 ~ 09:05 | 10026835 | 江筠蕙 | ||||
| 10026909 | 何昱陞 | ||||||
| 10027221 | 蔡燦瑜 | ||||||
| 3 | 09:10 ~ 09:25 | 10029719 | 陳靖儒 | ||||
| 10030924 | 賴亞茹 | ||||||
| 10031533 | 吳孟儒 | ||||||
| 4 | 09:30 ~ 09:45 | 10045032 | 馬惠雯 | ||||
| 10045821 | 陳芷涵 | ||||||
| 10045921 | 廖珮竹 | ||||||
| 5 | 09:50 ~ 10:05 | 10059813 | 賴芸柔 | ||||
| 10063514 | 簡君芮 | ||||||
| 10063728 | 許芷瑄 | ||||||
| 6 | 10:10 ~ 10:25 | 10071210 | 魏宏宇 | ||||
| 10076708 | 林語柔 | ||||||
| 10078925 | 徐鴻源 | ||||||
| 7 | 10:30 ~ 10:45 | 10089515 | 張毓柔 | ||||
| 10093606 | 王姿懿 | ||||||
| 10093711 | 王亞如 | ||||||
| 8 | 10:50 ~ 11:05 | 10101901 | 吳瑞琪 | ||||
| 10102013 | 唐源聰 | ||||||
| 10102139 | 黃慧旻 | ||||||
| 9 | 11:10 ~ 11:25 | 10109805 | 陳君怡 | ||||
| 10109837 | 謝宜伶 | ||||||
| 10110439 | 謝孟璿 | ||||||
| 10 | 11:30 ~ 11:45 | 10117202 | 林懿然 | ||||
| 10119316 | 梁哲偉 | ||||||
| 10121308 | 鄭廷威 | ||||||
| 11 | 13:00 ~ 13:15 | 10132929 | 謝佳芳 | ||||
| 10143636 | 黃浩禎 | ||||||
| 10146815 | 呂理淵 | ||||||
| 12 | 13:20 ~ 13:35 | 10181438 | 郭立凱 | ||||
| 10199331 | 田硯熙 | ||||||
| 10213233 | 陳憶晴 | ||||||
| 13 | 13:40 ~ 13:55 | 10225103 | 劉亞津 | ||||
| 10247326 | 劉宥辰 | ||||||
| 10247741 | 吳世閔 | ||||||
| 14 | 14:00 ~ 14:15 | 10086032 | 宋柏毅 | ||||
| 10333033 | 溫承燁 | ||||||
| 10266410 | 謝政惠 | ||||||
| 15 | 14:20 ~ 14:35 | 10324207 | 馮詩鈞 | ||||
| 10326823 | 蔡汝鑫 | ||||||
| 10327707 | 朱智憶 | ||||||
| 16 | 14:40 ~ 14:55 | 10332930 | 陳姿瑜 | ||||
| 10339022 | 呂宏倫 | ||||||
| 10341931 | 吳鈞洋 | ||||||
| 17 | 15:00 ~ 15:15 | 10133632 | 汝珮遠 | ||||
| 10132635 | 徐慧家 | ||||||
| 10352218 | 方映之 | ||||||
| 18 | 15:20 ~ 15:35 | 10352318 | 賴昀姍 | ||||
| 10357619 | 盛煜凱 | ||||||
| 10358203 | 黃啟浚 | ||||||
瀏覽數:
分享