真理大學 113學年度大學申請入學招生 法律學系 錄取名單
名額類別:招生名額
正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11023127 | 11003036 | 11094820 |
| 11302301 | 19410702 | 11198008 |
| 11327421 | 11032723 | 11008516 |
| 11029304 | 11138822 | 11090318 |
| 11038215 | 11078134 | 11315418 |
| 11062428 | 11262026 | 11270806 |
| 11304435 | 11032303 | 11301436 |
| 11094436 | 11006630 | 11030807 |
| 11047313 | 11099019 | 11110607 |
| 11069021 | 11096317 | 11060506 |
| 11076011 | 11270717 | 11233812 |
| 11333604 |
備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11095217 | 11119313 | 11053329 |
| 11159121 | 11072305 | 11085620 |
| 11043523 | 11045317 |
瀏覽數:
分享
